Barra do zircónio Zr702 usada para industrial
Informação básica
Modelo: Huaheng17
Descrição do produto
Item name | zirconium bars |
Standard | ASTM B550 |
Specification | dia12*1000mm |
Application | chemical industry |
Surface | Bright |
Processing | forging |
MOQ | 20kgs |
Grade | Zr700 (R60700) | Zr702 (R60702) | Zr704 (R60704) | Zr705 (R60705) | Zr706 (R60706) |
Component % |
|
|
|
|
|
Zr+Hf(min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
Hf(max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+Cr | 0.20(max) | 0.20(max) | 0.2-0.4 | 0.20(max) | 0.20(max) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H(MAX) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C(max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Nb | - |
|
| 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
O(max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
Grade | Zr700 (R60700) | Zr702 (R60702) | Zr704 (R60704) | Zr705 (R60705) | Zr706 (R60706) |
Tensile strength min(Mpa) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
Yield strength min(Mpa) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
Tensile strength max(Mpa) | 380 | - | - | - | - |
Yield strength max(Mpa) | 305 | - | - | - | - |
Elongation min % | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
Bending radius * | 5T | 5T | 5T | 3T | 2.5T |



Grupo de Produto : Eletrodo de Molibdênio